10” Swaardiens-slibpomp
Pompmodel: SH/250ST (12/10ST-AH)
Materiaal konstruksie:
Deelbeskrywing | Standaard | Alternatief |
Impeller | A05 | A33, A49 |
Volute Liner | A05 | A33, A49 |
Voorste liner | A05 | A33, A49 |
Agtervoering | A05 | A33, A49 |
Verdeel buitenste omhulsels | Grys Yster | Noedige yster |
Skag | Koolstofstaal | SS304, SS316 |
Skaghuls | SS304 | SS316, Keramiek, Tungstan Carbide |
As Seël | Verwyder Seël | Klierverpakking, Meganiese Seël |
Laers | ZWZ, HRB | SKF, Timken, NSK ens. |
Aansoeke:
Mynboubedryf; Minerale verwerking; Uitskot wegdoen; Vlieg As; Onderste As; Slyk en slurry ens.
Spesifikasies:
Vloeitempo: 936-1980m3/uur; Kop: 7-68m; Spoed: 300-800rpm;
Stoor: 5-Vane Geslote Tipe met Vae Diameter: 762mm
Maks. Deurgang Grootte: 86mm; Maks. Doeltreffendheid: 82%
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons