Polyurethane (Asul) nga Impeller
Erosive Resistant Polyurethane Slurry Pump Components: Basa nga mga bahin sa katapusan – Impeller (E4147U01)
Pisikal ugMekanikalPpagbuhatPmga arameter sa Polyurethane
1 | Kahimtang sa Pagsulay 23±2°C | Unit | Gisukod nga Bili | Ehekutibo Estandard |
1.1 | Katig-a (Babaye A) | Degree | 75 | GB/T2411-2008 |
1.2 | Kusog nga Tensile | MPa | 48 | GB/T528-2009 |
1.3 | 100% Tensile Stress | MPa | 4.1 | GB/T528-2009 |
1.4 | 300% Tensile Stress | MPa | 8.2 | GB/T528-2009 |
1.5 | Elongation | % | 600 | GB/T528-2009 |
1.6 | Kalig-on | % | 46 | GB/T1681-2009 |
1.7 | Kusog sa luha | KN/m | 85 | GB/T529-2009 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo