Pompa per liquame resistente da 10".
Modello di pompa: SH/250ST (12/10ST-AH)
Custruzzione di materiale:
Descrizzione di parte | Standard | Alternativa |
Impeller | A05 | A33, A49 |
Volute Liner | A05 | A33, A49 |
Front Liner | A05 | A33, A49 |
Back Liner | A05 | A33, A49 |
Split Outer Casings | Ferru Grigiu | Ferru duttile |
albero | Steel Carbon | SS304, SS316 |
Manica di l'arbre | SS304 | SS316, Ceramica, Carburu di Tungstanu |
Seal di l'arbre | Sigillo d'expulsion | Imballaggio Gland, Segellu Meccanicu |
Cuscinetti | ZWZ, HRB | SKF, Timken, NSK ecc. |
Applicazioni:
industria minera; Trattamentu di minerali; smaltimentu di i detriti; Fly Ash; Bottom Ash; Sludge è Slurry ecc.
Specificazioni:
Flusso: 936-1980m3/hr; Testa: 7-68m; Velocità: 300-800 rpm;
Impeller: 5-Vane Type Closed with Vane Diameter: 762mm
Max. Passage Size: 86mm; Max. Efficienza: 82%
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi