Poliuretana (Blua) Impulsor
Erozive Imuna Poliuretana Slurry Pumpil Komponantoj: Malsekaj Finaj Partoj - Impulsor (E4147U01)
Fizika kajMmekanikaPagadoParametroj de poliuretano
1 | Testa Statuso 23±2°C | Unuo | Mezurita Valoro | Plenuma Normo |
1.1 | Malmoleco (Marbordo A) | Grado | 75 | GB/T2411-2008 |
1.2 | Tensila Forto | MPa | 48 | GB/T528-2009 |
1.3 | 100% Tireca Streso | MPa | 4.1 | GB/T528-2009 |
1.4 | 300% Tireca Streso | MPa | 8.2 | GB/T528-2009 |
1.5 | Plilongigo | % | 600 | GB/T528-2009 |
1.6 | Eltenemo | % | 46 | GB/T1681-2009 |
1.7 | Larmo Forto | KN/m | 85 | GB/T529-2009 |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni