Pompe à lisier robuste de 10 po
Modèle de pompe : SH/250ST (12/10ST-AH)
Construction matérielle :
Description de la pièce | Standard | Alternative |
Turbine | A05 | A33, A49 |
Doublure de volute | A05 | A33, A49 |
Doublure avant | A05 | A33, A49 |
Doublure arrière | A05 | A33, A49 |
Boîtiers extérieurs divisés | Fonte grise | Fonte Ductile |
Arbre | Acier au carbone | SS304, SS316 |
Manchon d'arbre | SS304 | SS316, céramique, carbure de tungstène |
Joint d'arbre | Sceau d'expulsion | Garniture de presse-étoupe, garniture mécanique |
Roulements | ZWZ, HRB | SKF, Timken, NSK, etc. |
Applications :
Industrie minière ; Traitement des minéraux ; Élimination des résidus ; Cendres volantes ; Cendres résiduelles ; Boues et lisiers, etc.
Caractéristiques:
Débit : 936-1980m3/h ; Tête : 7-68 m ; Vitesse : 300-800 tr/min ;
Roue : Type fermé à 5 palettes avec diamètre des palettes : 762 mm
Max. Taille du passage : 86 mm ; Max. Efficacité : 82 %
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous