Bomba de purín resistente de 10".
Modelo de bomba: SH/250ST (12/10ST-AH)
Construción do material:
Descrición da parte | Estándar | Alternativa |
Impulsor | A05 | A33, A49 |
Forro de volutas | A05 | A33, A49 |
Front Liner | A05 | A33, A49 |
Forro traseiro | A05 | A33, A49 |
Carcasas exteriores divididas | Ferro Gris | Ferro dúctil |
Eixo | Aceiro carbono | SS304, SS316 |
Manga do eixe | SS304 | SS316, cerámica, carburo de tungstán |
Selado de eixe | Selo de expulsión | Embalaxe de prensaestopas, selo mecánico |
Rodamentos | ZWZ, HRB | SKF, Timken, NSK etc. |
Aplicacións:
Industria mineira; Procesamento de minerais; Eliminación de residuos; Cinza Mosca; Freixo inferior; Lodos e puríns, etc.
Especificacións:
Caudal: 936-1980m3/h; Cabeza: 7-68m; Velocidade: 300-800 rpm;
Impulsor: tipo pechado de 5 paletas con diámetro de paleta: 762 mm
Máx. Tamaño do paso: 86 mm; Máx. Eficiencia: 82%
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo