पॉलीयुरेथेन (ब्लू) इंपेलर
इरोसिव्ह रेझिस्टंट पॉलीयुरेथेन स्लरी पंप घटक: ओले अंत भाग - इंपेलर (E4147U01)
शारीरिक आणिMechanicalPकार्यक्षमताPपॉलीयुरेथेनचे ॲरामीटर्स
1 | चाचणी स्थिती 23±2°C | युनिट | मोजलेले मूल्य | कार्यकारी मानक |
१.१ | कडकपणा (किनारा अ) | पदवी | 75 | GB/T2411-2008 |
१.२ | तन्य शक्ती | एमपीए | 48 | GB/T528-2009 |
१.३ | 100% ताणतणाव | एमपीए | ४.१ | GB/T528-2009 |
१.४ | ३००% ताणतणाव | एमपीए | ८.२ | GB/T528-2009 |
1.5 | वाढवणे | % | 600 | GB/T528-2009 |
१.६ | लवचिकता | % | 46 | GB/T1681-2009 |
१.७ | अश्रू शक्ती | KN/m | 85 | GB/T529-2009 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा