Pendesak Poliuretana (Biru).
Komponen Pam Buburan Poliuretana Tahan hakisan: Bahagian hujung basah – Pendesak (E4147U01)
Fizikal danMekanikalPprestasiParameter Poliuretana
1 | Status Ujian 23±2°C | Unit | Nilai Terukur | Eksekutif Standard |
1.1 | Kekerasan (Pantai A) | Ijazah | 75 | GB/T2411-2008 |
1.2 | Kekuatan Tegangan | MPa | 48 | GB/T528-2009 |
1.3 | 100% Tekanan Tegangan | MPa | 4.1 | GB/T528-2009 |
1.4 | 300% Tekanan Tegangan | MPa | 8.2 | GB/T528-2009 |
1.5 | Pemanjangan | % | 600 | GB/T528-2009 |
1.6 | Ketahanan | % | 46 | GB/T1681-2009 |
1.7 | Kekuatan Koyak | KN/m | 85 | GB/T529-2009 |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami