Pamu La'au oneone SG/150E
Pamu La'u oneoneFa'ata'ita'iga: SG/150E (8/6E-G)
Pamu La'u oneoneSG fa'asologa ua mamanuina e fa'atuputeleina ai le pamu o slurry frothy. Ole fa'atonuga ole fa'agaioiga e tutusa ma le tu'ueseese ole hydrocyclone.
O Pamu Froth Tank Vertical Tank Froth Pumps o lo'o tu'uina atu i vaega o lo'o fa'aofuofu u'amea chrome maualuga, fa'atasi ai ma le maaa o le 58-65HRC.
Ole Sand Dredging Pumps e fetaui lelei mo talosaga uma e aofia ai le faʻaogaina o slurries o loʻo i totonu o le ea, e pei o le faʻafefeteina i totonu o mea faʻapipiʻi uʻamea, phosphate ma apatite fufulu laau ma le calcium carbonate faʻaleleia laau. E mafai fo'i ona fa'aoga le pamu e fai ma vaega fa'afefiloi ma tufatufa, lea e tatau ai ona fa'afefiloi le pauta mamago ma le vai.
Fausia Mea:
Fa'amatalaga | Mea masani | Mea e filifili ai |
Fa'aoso | A05 | |
Faitotoa | A05 | |
tanoa | A05 | |
Faavaa Luma | A05 | |
Laina i tua | A05 | |
A'au | Uamea Carbon K1045 | SUS304, SUS316(L) |
O'a lima | 3Cr13 | SUS304, SUS316(L) |
Fa'ailoga Fa'ailoga | Fa'amaufa'ailoga Fa'amaufa'ailoga | Fa'ailoga Fa'ate'a, Fa'ailoga Fa'ainisinia |
Fa'aaogāina o Pamu Fa'ata'i oneone:
O le oneone ma le iliili, la'u vai, Sugar Beet ma isi fualaau fai'ai a'a, fa'ameamea; Tunneling.
Fa'amatalaga:
pamu | S×D | Fa'ataga | Fa'atinoga o Suavai Malamalama | Fa'aoso | |||||
Avanoa Q | Ulu | Saosaoa | Max.Eff. | NPSH | Nu. o | Vane Dia. | |||
m3/h | |||||||||
SG/100D | 6×4 | 60 | 36-250 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 2.5-3.5 | 3 | 378 |
SG/150E | 8×6 | 120 | 126-576 | 6-45 | 800-1400 | 60 | 3-4.5 | 391 | |
SG/200F | 10×8 | 260 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 3-7.5 | 533 | |
SG/250G | 12×10 | 600 | 360-1440 | 10-60 | 400-850 | 65 | 1.5-4.5 | 667 | |
SG/300G | 14×12 | 600 | 432-3168 | 10-64 | 300-700 | 68 | 2-8 | 864 | |
SG/400T | 18×16 | 1200 | 720-3600 | 10-50 | 250-500 | 72 | 3-6 | 1067 |
fausaga:
Fa'atinoga Fa'atino: