10” Pampu ya Tope la Wajibu Mzito
Muundo wa Pampu: SH/250ST (12/10ST-AH)
Ujenzi wa Nyenzo:
Maelezo ya Sehemu | Kawaida | Mbadala |
Msukumo | A05 | A33, A49 |
Mjengo wa Volute | A05 | A33, A49 |
Mjengo wa mbele | A05 | A33, A49 |
Mjengo wa Nyuma | A05 | A33, A49 |
Gawanya Casings za Nje | Chuma cha Kijivu | Chuma cha Ductile |
Shimoni | Chuma cha Carbon | SS304, SS316 |
Sleeve ya shimoni | SS304 | SS316, Kauri, Tungstan Carbide |
Muhuri wa shimoni | Muhuri wa Mtoaji | Ufungaji wa Tezi, Muhuri wa Mitambo |
Fani | ZWZ, HRB | SKF, Timken, NSK nk. |
Maombi:
Sekta ya Madini; Usindikaji wa Madini; Utupaji wa mikia; Fly Ash; Majivu ya Chini; Tope na tope nk.
Vipimo:
Mtiririko: 936-1980m3/saa; Kichwa: 7-68m; Kasi: 300-800rpm;
Kisukuma: Aina Iliyofungwa ya Vane-5 yenye Kipenyo cha Vane: 762mm
Max. Ukubwa wa kifungu: 86mm; Max. Ufanisi: 82%
Andika ujumbe wako hapa na ututumie