Импеллери полиуретанӣ (кабуд).
Компонентҳои насоси полиуретанӣ ба эрозия тобовар: Қисмҳои охири тар - Импеллер (E4147U01)
ҷисмонӣ ваMмеханикӣPиҷроишPараметрҳои полиуретан
1 | Ҳолати санҷиш 23±2°C | Воҳиди | Арзиши ченшуда | иҷроия Стандарт |
1.1 | Сахтӣ (Соҳили А) | Дараҷа | 75 | GB/T2411-2008 |
1.2 | Устувории кашишӣ | МПа | 48 | GB/T528-2009 |
1.3 | 100% Стресси кашиш | МПа | 4.1 | GB/T528-2009 |
1.4 | 300% Стресси кашиш | МПа | 8.2 | GB/T528-2009 |
1.5 | Дарозиш | % | 600 | GB/T528-2009 |
1.6 | Муқовимат | % | 46 | GB / T1681-2009 |
1.7 | Қувваи ашк | КН/м | 85 | GB/T529-2009 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед